احصائيات أداء الخدمة
الاستفسارات الواردة على موقع الهيئة وحسابات التواصل الاجتماعي في الربع الأول لعام 2023
الحالات المغلقة | الحالات النشطة | الإجمالي |
---|---|---|
525 | 2 | 527 |
الإستفسارات حسب الجهة الخدمية
# | الجهة | النوع | العدد |
---|---|---|---|
1 | وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية | اعانات واجهزة طبية وشيكات سيارات ومراكز التأهيل | 99 |
2 | وزارة التعليم | نقل - اعانات تعليم-ابتعاث | 9 |
3 | وزارة الصحة | صرف علاج – اطراف صناعية | 3 |
4 | هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة | استفسارات - اقتراحات | 61 |
5 | صندوق تنمية الموارد البشرية – خدمات التوظيف |
توظيف –تقليص ساعات العمل | 62 |
6 | هيئة تقويم التعليم والتدريب | اختبارات | 1 |
7 | البنك المركزي | التأمين الطبي | 1 |
8 | الهيئة العامة للطيران المدني | تلف وفقدان أجهزة – شكاوى | 3 |
9 | وزارة الرياضة | سهولة الوصول | 1 |
10 | وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان | سهولة الوصول - تسهيل الحصول على قرض وسكن | 7 |
11 | معهد الإدارة العامة | استفسارات القبول | 1 |
12 | بنك التنمية الاجتماعية | قرض | 227 |
13 | اخرى | 52 |
العدد الإجمالي للجهات
العدد الإجمالي للجهات
العدد الإجمالي للجهات